Struktur Kurikulum
Kurikulum pendidikan Sarjana dibagi dalam tiga tahapan, yaitu Tahapan Pertama Bersama, Tahapan Sarjana Muda dan Tahapan Sarjana dengan total SKS sebesar 144 SKS dengan masa studi selama 4 tahun. Sedangkan program pasca sarjana yang terdiri dari Program Magister dan Program Doktor masing-masing terdiri dari 36 SKS dan 55 SKS, dengan masa studi masing-masing selama 2 dan 3 tahun. Pada program Magister dan Doktor, terdapat jalur pilihan Rekayasa Sistem Manufaktur, Rekayasa Sistem Kerja & Ergonomi, Rekayasa Sistem Rantai Suplai, Rekayasa Enterprise, Rekayasa Kualitas, Manajemen Kerekayasaan, serta Strategi dan Kebijakan Teknologi/Industri.
Kurikulum Program Sarjana:
Urut Sem | Kode MK | NM | SKS | Urut Sem | Kode MK | NM | SKS |
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
1 | MA1122 | Kalkulus I | 4 | 1 | MA1222 | Kalkulus II | 4 |
2 | FI1101 | Fisika Dasar IA | 4 | 2 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4 |
3 | KI1112 | Kimia Dasar I B | 2 | 3 | KI1212 | Kimia Dasar II B | 2 |
4 | KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | 4 | KU102X | Bahasa Inggris | 2 |
5 | KU1131 | Olah Raga I | 1 | 5 | KU12XX | Olah Raga II | 1 |
6 | TI10T1 | Konsep Teknologi | 2 | 6 | BI1001 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
7 | TI1101 | Pengantar Teknik Industri | 3 | 7 | TI1221 | Dasar Perancangan Tek. Industri | 3 |
Total = 18 SKS | Total = 18 SKS | ||||||
Total SKS TAHAP 1 = 36 SKS | |||||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
1 | MA2132 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 | 1 | MA2252 | Kalkulus III | 3 |
2 | MS2161 | Mekanika Teknik (TI) | 2 | 2 | KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
3 | MT204A | Material Teknik | 3 | 3 | MS2293 | Termodinamika (TI) | 3 |
4 | TI2131 | Teori Probabilitas | 3 | 4 | TI2251 | Psikologi Industri | 2 |
5 | TI2111 | Perancangan Sistem Kerja & Ergonomi | 4 | 5 | TI2231 | Penelitian Operasional I | 3 |
6 | TI2121 | Proses Manufaktur | 3 | 6 | TI2232 | Statistika Industri | 3 |
7 | MS2170 | Praktikum Proses Manufaktur (TI) | 1 | 7 | TI2241 | Logika Pemrog & Komputer | 3 |
Total = 19 SKS | Total = 19 SKS | ||||||
Total SKS TAHAP 2 = 38 SKS | |||||||
Semester 5 | Semester 6 | ||||||
1 | TI3151 | Pengantar Ekonomika | 2 | 1 | KU206X | Agama & Etika | 2 |
2 | TI3131 | Penelitian Operasional II | 3 | 2 | TI3051 | Ekonomi Teknik | 2 |
3 | TI3141 | Sistem Basis Data | 2 | 3 | TI3221 | Pengendalian Kualitas | 3 |
4 | EL2116 | Rangkaian Elektrik & Elektronika | 2 | 4 | TI3222 | Otomasi Sistem Produksi | 2 |
5 | TI3121 | Peranc. Alat Bantu | 2 | 5 | TI3201 | Perancangan Teknik Industri II | 2 |
6 | TI3122 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 4 | 6 | TI3252 | Perancangan Organisasi | 3 |
7 | TI3101 | Perancangan Teknik Industri I | 2 | 7 | TI3241 | Anal. & Peranc. Sistem Informasi | 3 |
Total = 17 SKS | Total = 17 SKS | ||||||
Total SKS TAHAP 3 = 34 SKS | |||||||
Semester 7 | Semester 8 | ||||||
1 | TI40K1 | Kerja Praktek | 2 | 1 | TI4231 | Pemodelan & Simulasi Sistem | 3 |
2 | TI4141 | Komunikasi Profesional | 2 | 2 | TI4251 | Kewirausahaan & Pengembangan Bisnis | 3 |
3 | TI4151 | Analisis Biaya | 3 | 4 | TIXXXX | Pilihan | 6 |
4 | TI4131 | Sistem Pengembangan Produk | 3 | 5 | TI40Z1 | Tugas Akhir | 5 |
5 | TI4121 | Perancangan Tata Letak Pabrik | 3 | ||||
6 | TIXXXX | Pilihan | 6 | ||||
Total = 19 SKS | Total = 17 SKS | ||||||
Total SKS TAHAP 4 = 36 SKS | |||||||
Total SKS = 144 SKS |
MATA KULIAH PILIHAN
No. | Kode MK | NM | SKS |
1 | TI4122 | Sistem Manufaktur Fleksibel | 3 |
2 | TI4132 | Pemodelan Stokastik | 3 |
3 | TI4133 | Rekayasa Nilai | 3 |
4 | TI4134 | Sistem Logistik | 3 |
5 | TI4152 | Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
6 | TI4153 | Manajemen Keuangan | 3 |
7 | TI4211 | Ergonomi Industri | 3 |
8 | TI4221 | Pengendalian Kualitas Terpadu | 3 |
9 | TI4232 | Perancangan Eksperimen | 3 |
10 | TI4233 | Analisis Multivariat | 3 |
11 | TI4252 | Manajemen Pemasaran | 3 |
12 | TI4253 | Teori Kepemimpinan & Motivasi | 3 |
13 | TI5051 | Manajemen Inovasi | 3 |
14 | TI5111 | Biomekanika Kerja | 3 |
15 | TI5121 | Sistem Pemeliharaan | 3 |
16 | TI5122 | Rekayasa Kualitas | 3 |
17 | TI5141 | Perancangan e-Bisnis | 3 |
18 | TI5142 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
19 | TI5211 | Teknik Keselamatan & Kes Kerja | 3 |
20 | TI5221 | Sist. Manuf. Terintegrasi Komputer | 3 |
21 | TI5222 | Benchmarking & Penguk. Performansi | 3 |
22 | TI5231 | Ekonometrik | 3 |
23 | TI5251 | Manajemen Proyek | 3 |
24 | TI5252 | Analisis Keputusan | 3 |
kurikulum yang bagus...
ReplyDelete